PROJENİN ADI : | AKBULUNSKAYA HES (KIRGIZİSTAN/NARIN) |
PROJENİN TİPİ : | KİL ÇEKİRDEK KAYA DOLGU- HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | UYGULAMA PROJELERİ |
PROJENİN ADI : | ASLANCIK BARAJI (PROJE ORTAKLIĞI) |
PROJENİN TİPİ : | BETON AĞIRLIK BARAJ-HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | UYGULAMA PROJELERİ (DOLSAR MÜH- ALT YÜKLENİCİLİĞİ) |
PROJENİN ADI : | BAĞLIK BARAJI VE HES |
PROJENİN TİPİ : | BETON AĞIRLIK REGÜLATÖR-HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | PLANLAMA RAPORU |
PROJENİN ADI : | BAYRAM BARAJI VE HES |
PROJENİN TİPİ : | ÖN YÜZÜ BETON KAPLI KAYA DOLGU BARAJ |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | DETAYLI FİZİBİLİTE RAPORU |
PROJENİN ADI : | BİZNA BENDİ VE HES |
PROJENİN TİPİ : | RCC BARAJ VE HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | PLANLAMA RAPORU |
PROJENİN ADI : | BOUZİNA BARAJI |
PROJENİN TİPİ : | RCC BARAJ-CEZAYİR |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | ELEKTRİK UYGULAMA PROJELER VE HESAPLARI |
PROJENİN ADI : | GÜMÜŞHANE-KÖSE KABAKTEPE GÖLETİ VE SULAMASI |
PROJENİN TİPİ : | KİL ÇEKİRDEK KAYA DOLGU GÖLET |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | KATİ PROJE REVİZYONU, UYGULAMA PROJELERİ |
PROJENİN ADI : | GÜNDOĞMUŞ GÖLETİ VE SULAMASI (ANTALYA-GÜNDOĞMUŞ) |
PROJENİN TİPİ : | ÖN YÜZÜ EPDM KAPLI KAYA DOLGU BARAJ |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | KATİ PROJE REVİZYONU, UYGULAMA PROJELERİ |
PROJENİN ADI : | İĞDİR GÖLETİ VE SULAMASI |
PROJENİN TİPİ : | REZERVUAR DAHİL EPDM KAPLI KAYA DOLGU GÖLET |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | KATİ PROJE REVİZYONU, UYGULAMA PROJELERİ |
PROJENİN ADI : | KORKUTELİ SULAMASI 2. KISIM |
PROJENİN TİPİ : | 1800 HA SULAMA PROJESİ, SANAT YAPILARI |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | KATİ PROJE, UYGULAMA PROJELERİ, İŞ SONU PROJELERİ |
PROJENİN ADI : | KOZAĞACI VE ÇAĞMAN SULAMASI |
PROJENİN TİPİ : | 1200 HA SULAMA PROJESİ, SANAT YAPILARI |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | KATİ PROJE, UYGULAMA PROJELERİ, İŞ SONU PROJELERİ |
PROJENİN ADI : | MEYDANCIK REGÜLATÖRÜ VE HES |
PROJENİN TİPİ : | BETON AĞIRLIK BARAJ-HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | PLANLAMA RAPORU |
PROJENİN ADI : | YENİKÖY BARAJI VE SULAMASI (ANTALYA-ALANYA) |
PROJENİN TİPİ : | ÖN YÜZÜ BETON KAPLI KAYA DOLGU BARAJ |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | KATİ PROJE REVİZYONU, UYGULAMA PROJELERİ |
PROJENİN ADI : | ACALLA REGÜLATÖRÜ VE HES |
PROJENİN TİPİ : | 4 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | PLANLAMA RAPORU, KATİ PROJELER, UYGULAMA PROJELERİ |
PROJENİN ADI : | AHMETLİ REGÜLATÖRÜ VE HES |
PROJENİN TİPİ : | 5,5 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | İSTİKŞAF RAPORU, PLANLAMA RAPORU |
PROJENİN ADI : | AKDERE REGÜLATÖRÜ VE HES |
PROJENİN TİPİ : | 6,3 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | PLANLAMA RAPORU |
PROJENİN ADI : | AKSU REGÜLATÖRÜ VE HES |
PROJENİN TİPİ : | 6 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | PLANLAMA RAPORU |
PROJENİN ADI : | ALASU REGÜLATÖRÜ VE HES |
PROJENİN TİPİ : | 8 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | BANKA İNCELEME RAPORU |
PROJENİN ADI : | ALHİSAR REGÜLATÖRÜ VE HES |
PROJENİN TİPİ : | 4.2 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | BANKA İNCELEME RAPORU |
PROJENİN ADI : | BAĞBAŞI REGÜLATÖRÜ VE HES |
PROJENİN TİPİ : | 10 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | PLANLAMA RAPORU |
PROJENİN ADI : | BAŞYURT REGÜLATÖRÜ VE HES |
PROJENİN TİPİ : | 11 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | EK-3A ÖN FİZİBİLİTE RAPORU |
PROJENİN ADI : | BAYRAKTAR HES |
PROJENİN TİPİ : | 12 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | İSTİKŞAF RAPORU |
PROJENİN ADI : | BESHENKOVICHY HES (BELARUS) |
PROJENİN TİPİ : | 13 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | UYGULAMA PROJELERİ |
PROJENİN ADI : | BİGA I-II-III-IV REGÜLATÖRÜ ve HES |
PROJENİN TİPİ : | 14 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | İSTİKŞAF RAPORU, PLANLAMA RAPORU |
PROJENİN ADI : | BİTLİS HES |
PROJENİN TİPİ : | 15 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | PLANLAMA RAPORU |
PROJENİN ADI : | BÜYÜKBAHÇE REGÜLATÖRÜ VE HES |
PROJENİN TİPİ : | 16 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | PLANLAMA RAPORU |
PROJENİN ADI : | CELLE-KAPLANBÜKÜ REGÜLATÖRÜ VE HES |
PROJENİN TİPİ : | 17 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | PLANLAMA RAPORU |
PROJENİN ADI : | COŞKUN REGÜLATÖRÜ VE HES |
PROJENİN TİPİ : | 8 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | PLANLAMA RAPORU |
PROJENİN ADI : | CUMAÇAY REGÜLATÖRÜ VE HES |
PROJENİN TİPİ : | 3 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | İSTİKŞAF RAPORU, PLANLAMA RAPORU |
PROJENİN ADI : | ÇAĞLAYAN REGÜLATÖRÜ VE HES |
PROJENİN TİPİ : | 13.2 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | İSTİKŞAF RAPORU, PLANLAMA RAPORU, KATİ PROJELER, UYGULAMA PROJELERİ, AS-BUILD |
PROJENİN ADI : | ÇANAK I-II-III REGÜLATÖRÜ VE HES |
PROJENİN TİPİ : | 6 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | PLANLAMA RAPORU |
PROJENİN ADI : | ÇARDAK REGÜLATÖRÜ VE HES |
PROJENİN TİPİ : | 5 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | PLANLAMA RAPORU |
PROJENİN ADI : | ÇAYAŞAN REGÜLATÖRÜ VE HES |
PROJENİN TİPİ : | 23 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | PLANLAMA RAPORU |
PROJENİN ADI : | ÇAYÖNÜ REGÜLATÖRÜ VE HES |
PROJENİN TİPİ : | 12 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | PLANLAMA RAPORU, KATİ PROJELER |
PROJENİN ADI : | ÇONA REGÜLATÖRÜ VE HES |
PROJENİN TİPİ : | 8 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | BANKA İNCELEME RAPORU |
PROJENİN ADI : | DELİKTAŞ HES |
PROJENİN TİPİ : | 7.3 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | İSTİKŞAF RAPORU, PLANLAMA RAPORU |
PROJENİN ADI : | DİLA REG. VE HES |
PROJENİN TİPİ : | 6 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | İSTİKŞAF RAPORU, PLANLAMA RAPORU |
PROJENİN ADI : | DJILANARYK-1 HES (KIRGIZİSTAN) |
PROJENİN TİPİ : | 18 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | UYGULAMA PROJELERİ |
PROJENİN ADI : | DJILANARYK-2 HES (KIRGIZİSTAN) |
PROJENİN TİPİ : | 29 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | UYGULAMA PROJELERİ |
PROJENİN ADI : | DOĞAN REGÜLATÖRÜ VE HES |
PROJENİN TİPİ : | 6 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | İSTİKŞAF RAPORU, PLANLAMA RAPORU, KATİ PROJELER |
PROJENİN ADI : | DOĞAN REGÜLATÖRÜ VE HES (TRABZON) |
PROJENİN TİPİ : | 7 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | PLANLAMA RAPORU |
PROJENİN ADI : | DOĞU REGÜLATÖRÜ VE HES |
PROJENİN TİPİ : | 9.5 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | PLANLAMA RAPORU, KATİ PROJELER |
PROJENİN ADI : | DUMLU REGÜLATÖRÜ VE HES |
PROJENİN TİPİ : | 4.2 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | İSTİKŞAF RAPORU, PLANLAMA RAPORU, KATİ PROJELER |
PROJENİN ADI : | GELİNKAYA REG. VE HES |
PROJENİN TİPİ : | 12 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | PLANLAMA RAPORU |
PROJENİN ADI : | GOPDUROĞLU REGÜLATÖRÜ VE HES |
PROJENİN TİPİ : | 8 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | EK-3A ÖN FİZİBİLİTE RAPORU, PLANLAMA RAPORU, KATİ PROJELER |
PROJENİN ADI : | GÖLOVA REGÜLATÖRÜ VE HES |
PROJENİN TİPİ : | 9 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | İSTİKŞAF RAPORU, PLANLAMA RAPORU |
PROJENİN ADI : | GÜNGÖR REGÜLATÖRÜ VE HES |
PROJENİN TİPİ : | 9.5 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | PLANLAMA RAPORU, KATİ PROJELER |
PROJENİN ADI : | HAMZABEY REGÜLATÖRÜ VE HES |
PROJENİN TİPİ : | 4.2 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | PLANLAMA RAPORU |
PROJENİN ADI : | HATAY ENERJİ GRUBU PROJELERİ |
PROJENİN TİPİ : | 13 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | BANKA İNCELEME RAPORU |
PROJENİN ADI : | HİZAN REGÜLATÖRÜ VE HES |
PROJENİN TİPİ : | 10 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | BANKA İNCELEME RAPORU |
PROJENİN ADI : | ILICASU I-II REGÜLATÖRÜ VE HES |
PROJENİN TİPİ : | 11 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | İSTİKŞAF RAPORU, PLANLAMA RAPORU, KATİ PROJELER, UYGULAMA PROJELERİ |
PROJENİN ADI : | İLMER REGÜLATÖRÜ VE HES |
PROJENİN TİPİ : | 9.5 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | İSTİKŞAF RAPORU, PLANLAMA RAPORU |
PROJENİN ADI : | KADAHOR REGÜLATÖRÜ VE HES |
PROJENİN TİPİ : | 4.2 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | PLANLAMA RAPORU |
PROJENİN ADI : | KARAKÖY REGÜLATÖRÜ VE HES |
PROJENİN TİPİ : | 14 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | REVİZE PLANLAMA RAPORU, KATİ PROJELER, UYGULAMA PROJELERİ |
PROJENİN ADI : | KAYNAK HES |
PROJENİN TİPİ : | 12 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | İSTİKŞAF RAPORU, PLANLAMA RAPORU |
PROJENİN ADI : | KAYNAR REGÜLATÖRÜ VE HES |
PROJENİN TİPİ : | 13 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | PLANLAMA RAPORU |
PROJENİN ADI : | KEMAH REGÜLATÖRÜ VE HES |
PROJENİN TİPİ : | 9.5 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | İSTİKŞAF RAPORU, PLANLAMA RAPORU |
PROJENİN ADI : | KILCAN REGÜLATÖRÜ VE HES |
PROJENİN TİPİ : | 4.2 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | PLANLAMA RAPORU |
PROJENİN ADI : | KIZILCIK REGÜLATÖRÜ VE HES |
PROJENİN TİPİ : | 15 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | PLANLAMA RAPORU |
PROJENİN ADI : | KOCAMAN REGÜLATÖRÜ VE HES |
PROJENİN TİPİ : | 14 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | İSTİKŞAF RAPORU, PLANLAMA RAPORU |
PROJENİN ADI : | KOSKİ HES |
PROJENİN TİPİ : | 15 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | PLANLAMA RAPORU |
PROJENİN ADI : | KUBA REGÜLATÖRÜ VE HES |
PROJENİN TİPİ : | 9.5 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | PLANLAMA RAPORU |
PROJENİN ADI : | KUYULUTAŞ REGÜLATÖRÜ VE HES |
PROJENİN TİPİ : | 4.2 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | PLANLAMA RAPORU, KATİ PROJELER, UYGULAMA PROJELERİ |
PROJENİN ADI : | KUZKAYA REGÜLATÖRÜ VE HES |
PROJENİN TİPİ : | 16 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | PLANLAMA RAPORU |
PROJENİN ADI : | LAKE DAPAO HEPP (FİLİPİNLER) |
PROJENİN TİPİ : | 16 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | ÖN İNCELEME RAPORU |
PROJENİN ADI : | LARHAN REGÜLATÖRÜ VE HES |
PROJENİN TİPİ : | 17 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | PLANLAMA RAPORU |
PROJENİN ADI : | MANİSA SALİHLİ KOCAYATAK VE HES |
PROJENİN TİPİ : | 9.5 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | PLANLAMA RAPORU, KATİ PROJE ÖN DİZAYNI |
PROJENİN ADI : | MERCAN-I REGÜLATÖRÜ VE HES |
PROJENİN TİPİ : | 4.2 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | İSTİKŞAF RAPORU, PLANLAMA RAPORU |
PROJENİN ADI : | MERCAN-II HES |
PROJENİN TİPİ : | 17 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | İSTİKŞAF RAPORU, PLANLAMA RAPORU |
PROJENİN ADI : | MERHAS REGÜLATÖRÜ VE HES |
PROJENİN TİPİ : | 18 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | İSTİKŞAF RAPORU, PLANLAMA RAPORU |
PROJENİN ADI : | MERKEZ REGÜLATÖRÜ VE HES |
PROJENİN TİPİ : | 19 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | BANKA İNCELEME RAPORU |
PROJENİN ADI : | MORGEDİK REGÜLATÖRÜ VE PAY HES |
PROJENİN TİPİ : | 9.5 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | İSTİKŞAF RAPORU, PLANLAMA RAPORU |
PROJENİN ADI : | NARIN-1 HES (KIRGIZSİTAN/NARIN) |
PROJENİN TİPİ : | 4.2 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | UYGULAMA PROJELERİ |
PROJENİN ADI : | NARIN-2 HES (KIRGIZSİTAN/NARIN) |
PROJENİN TİPİ : | 18 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | UYGULAMA PROJELERİ |
PROJENİN ADI : | NARIN-3 HES (KIRGIZSİTAN/NARIN) |
PROJENİN TİPİ : | 20 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | UYGULAMA PROJELERİ |
PROJENİN ADI : | NEMNOVSKAYA HES (BELARUS) |
PROJENİN TİPİ : | 21 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | UYGULAMA PROJELERİ |
PROJENİN ADI : | NİRA HES |
PROJENİN TİPİ : | 6 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | İSTİKŞAF RAPORU, PLANLAMA RAPORU |
PROJENİN ADI : | OSMANİYE ENERJİ GRUBU PROJELERİ |
PROJENİN TİPİ : | 15 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | BANKA İNCELEME RAPORU |
PROJENİN ADI : | ÖMERLERDÜZÜ BENDİ VE HES |
PROJENİN TİPİ : | 23 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | ÖN İNCELEME RAPORU |
PROJENİN ADI : | ÖZGÜVEN HES |
PROJENİN TİPİ : | 10 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | PLANLAMA RAPORU |
PROJENİN ADI : | PAKÜS REGÜLATÖRÜ VE HES |
PROJENİN TİPİ : | 7 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | ÖN İNCELEME RAPORU |
PROJENİN ADI : | PALANDÖKEN HES |
PROJENİN TİPİ : | 9.5 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | İSTİKŞAF RAPORU, PLANLAMA RAPORU |
PROJENİN ADI : | PÜLÜMÜR REGÜLATÖRÜ VE HES |
PROJENİN TİPİ : | 4.2 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | İSTİKŞAF RAPORU, PLANLAMA RAPORU |
PROJENİN ADI : | SAKALTUTAN REGÜLATÖRÜ VE HES |
PROJENİN TİPİ : | 20 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | İSTİKŞAF RAPORU, PLANLAMA RAPORU |
PROJENİN ADI : | SAMATLAR REGÜLATÖRÜ VE HES |
PROJENİN TİPİ : | 24 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | PLANLAMA RAPORU |
PROJENİN ADI : | SARIMEHMET HES |
PROJENİN TİPİ : | 25 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | İSTİKŞAF RAPORU, PLANLAMA RAPORU |
PROJENİN ADI : | SARMAŞIK REGÜLATÖRÜ VE HES |
PROJENİN TİPİ : | 9.5 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | PLANLAMA RAPORU |
PROJENİN ADI : | SELÇUKLU REGÜLATÖRÜ VE HES |
PROJENİN TİPİ : | 4.2 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | PLANLAMA RAPORU |
PROJENİN ADI : | SERÇEME REGÜLATÖRÜ VE HES |
PROJENİN TİPİ : | 21 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | PLANLAMA RAPORU |
PROJENİN ADI : | SERHAT REG. VE HES |
PROJENİN TİPİ : | 10 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | İSTİKŞAF RAPORU, PLANLAMA RAPORU |
PROJENİN ADI : | SULUKÖY REGÜLATÖRÜ VE HES |
PROJENİN TİPİ : | 5 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | PLANLAMA RAPORU |
PROJENİN ADI : | ŞAHİN REGÜLATÖRÜ VE HES |
PROJENİN TİPİ : | 9.5 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | PLANLAMA RAPORU |
PROJENİN ADI : | ŞEHİR REGÜLATÖRÜ VE HES |
PROJENİN TİPİ : | 4.2 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | PLANLAMA RAPORU |
PROJENİN ADI : | ŞİRAN REGÜLATÖRÜ VE HES |
PROJENİN TİPİ : | 13.5 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | İSTİKŞAF RAPORU, PLANLAMA RAPORU |
PROJENİN ADI : | TAŞLITEPE REGÜLATÖRÜ VE HES |
PROJENİN TİPİ : | 10 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | PLANLAMA RAPORU |
PROJENİN ADI : | TORTUM REGÜLATÖRÜ VE HES |
PROJENİN TİPİ : | 11 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | İSTİKŞAF RAPORU, PLANLAMA RAPORU |
PROJENİN ADI : | TÜVA REG. VE HES |
PROJENİN TİPİ : | 9.5 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | İSTİKŞAF RAPORU, PLANLAMA RAPORU |
PROJENİN ADI : | UCHKUN HES (KIRGIZİSTAN) |
PROJENİN TİPİ : | 42 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | UYGULAMA PROJELERİ |
PROJENİN ADI : | VEMNOSKY HES (BELARUS) |
PROJENİN TİPİ : | 23 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | UYGULAMA PROJELERİ |
PROJENİN ADI : | YAĞLIDERE REGÜLATÖRÜ VE HES |
PROJENİN TİPİ : | 30 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | PLANLAMA RAPORU |
PROJENİN ADI : | YAKUT HES |
PROJENİN TİPİ : | 31 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | PLANLAMA RAPORU |
PROJENİN ADI : | YANIKKÖPRÜ HES – İSPİR |
PROJENİN TİPİ : | 9.5 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
YAPILAN ÇALIŞMALAR : | UYGULAMA PROJELERİ |
PROJENİN ADI : | YANIKTAŞ REGÜLATÖRÜ VE HES |
PROJENİN TİPİ : | 4.2 MW KURULU GÜCÜNDE, NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL |
